Hauptinhalt
Topinformationen
Personen
Geschäftsführender Direktor
Name | Raum | Telefon |
---|---|---|
Reitzner, Matthias, Prof. Dr. techn. | 69/121 | +49 541 969-2239 |
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
Name | Raum | Telefon |
---|---|---|
Barton, Daniel, Dr. | 69/309 | 0541 969 2519 |
Breiding, Paul, Prof. Dr. rer. nat. | 69/116 | +49 541 969-2569 |
Brenner, Holger, Prof. Dr. rer. nat | 69/232 | +49 541 969-2507 |
Döring, Hanna, Prof. Dr. rer. nat. | 69/128 | +49 541 969-2588 |
Focks, Andreas, Prof. | 66/107 | +49 541 969-2499 |
Frank, Karin, Prof. Dr. rer. nat. | 66/E10 | +49 541 969-3442 |
Gasteiger, Hedwig, Prof. Dr. rer. nat. | 69/308 | +49 541 969-2518 |
Gnewuch, Michael, Prof. Dr. | 69/207 | +49 541 969-3516 |
Hilker, Frank, Prof. Dr. rer. nat. | 66/103 | +49 541 969-3441 |
Huth, Andreas, Prof. Dr. rer. nat. | 66/E10 | +49 541 969-3442 |
Juhnke, Martina, Prof. Dr. rer. nat. | 69/218 | +49 541 969-2554 |
Kunis, Stefan, Prof. Dr. rer. nat. | 69/209 | +49 541 969-2538 |
Reitzner, Matthias, Prof. Dr. techn. | 69/121 | +49 541 969-2239 |
Römer, Tim, Prof. Dr. rer. nat. | 69/114a | +49 541 969-2545 |
Röndigs, Oliver, Prof. Dr. math. | 69/220 | +49 541 969-2659 |
Spitzweck, Markus, Prof. Dr. rer. nat. | 69/222 | +49 541 969-2555 |
Kooptierte Mitglieder
Name | Raum | Telefon |
---|---|---|
Berlekamp, Jürgen, Dr. rer. nat. | 66/E19 | +49 541 969-2572 |
Engel, Stefanie, Prof. Dr. | ||
Knust, Sigrid, Prof. Dr. | 50/505 | +49 541 969-2483 |
Pahl-Wostl, Claudia, Prof. Dr. phil. | ||
Thomas, Fabian, Dr. |
Lehrbeauftragte und mitwirkende Lehrkräfte
Name | Raum | Telefon |
---|---|---|
Berlekamp, Jürgen, Dr. rer. nat. | 66/E19 | +49 541 969-2572 |
Ebstein, Claudia | 69/312 | |
Koop, Ruth | 69/312 | |
Oswald, Björn | 69/312 | |
Schulz, Marcus, Priv. Doz. Dr. | ||
Viebahn, Peter, PD Dr. rer.nat. |
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Name | Raum | Telefon |
---|---|---|
Ahring, Christian, M. Sc. | 69/234 | +49 541 969-2531 |
Apostel, Fabian | 69/205 | +49 541 969-3580 |
Bönninghausen, Berit, M. Ed. | 69/313 | +49 541 969-2523 |
Borovik, Viktoriia, M. Sc. | 69/115 | +49 541 969-2735 |
Bruckamp, Justus, M. Sc. | 69/215 | +49 541 969-2542 |
Bürger, Leonhard, M. Sc. | 66/E05 | +49 541 969-2486 |
Caicedo Portilla, Jhon Bladimir, M. Sc. | 69/233 | +49 541 969-2540 |
Connelly, Erin | 69/133 | +49 541 969-2537 |
de Jonge, Lianne, M. Sc. | 69/130 | +49 541 969-3955 |
Donzelmann, Torben, M. Sc. | 69/233 | +49-541-969-2540 |
Drosten, Maike, M. Ed. | 69/315 | +49 541 969-3566 |
Eggleston, Sarah, Dr. | 69/115 | +49 541 969-2735 |
Emmrich, Tarek, M. Sc. | 69/202 | +49 541 969-7228 |
Figini, Andrea, Dipl.-Math. | 69/226 | +49 541 969-2684 |
Giustetto, Marco | 69/223 | +49 541 969-2652 |
Grumbach, Janna Carolin, M. Sc. | 66/E13 | +49 541 969-2619 |
Hafer, Bernhard, M. Sc. | 69/119 | +49 541 969-2541 |
Hansul, Simon, Dr. | 66/E05 | +49 541 969-2505 |
Hockmann, Mathias, M. Sc. | 69/205 | +49 541 969-3580 |
Homann, Julia, M. Ed. | 69/304 | +49 541 969-2514 |
Jensen, Solveig, Dr. rer. nat. | 69/305 | +49 541 969-2515 |
Jetses, Tomma, M. Ed. | 69/306 | +49 541 969-2516 |
Klasmeier, Jörg, Dr. rer. nat. | 66/E20 | +49 541 969-2574 |
Kok, Elena, M. Ed. | 69/E27 | +49 541 969-7237 |
Kovalyov, Ivan, Dr. | 69/210 | +49 541 969-2471 |
Liebaug, Friedemann, M. Sc. | 66/E14 | +49 541 969-2429 |
Louis, Robin, M. Sc. | 69/225 | +49 541 969-2566 |
Maier, Andrea Simone, Dr. | 69/303 | +49 541 969 2513 |
Meemann, Paula, M. Ed. | 69/314 | +49 541 969-2524 |
Nagy, Kinga, M. Sc. | 69/114b | 0541 969-3260 |
Nowinska, Edyta, Dr. rer. nat. | 69/317 | +49 541 969-2527 |
Plümer, Judith, Dr. rer. nat. | 69/235 | +49 541 969-2526 |
Pörtner, Fynn, M. Sc. | 69/227 | +49 541 969-7226 |
Poullot, Germain, Dr. | 69/228 | +49 541 969-2557 |
Reurik, Femke Naemi, M. Sc. | 66/E13 | +49 541 969-3440 |
Scharlach, Paula, M. Sc. | 66/E14 | +49 541 969-2443 |
Schopferer, Theresa | 69/304 | +49 541 969-2514 |
Schunck, Florian, M. Sc. | 66/E05 | +49 541 969-3413 |
Steffen, Aileen, Dr. | 69/303 | +49 541 969-2513 |
Stelzer, Manfred, Dr. rer. nat. habil. | 69/E29 | +49 541 969-2652 |
Strotmann, Anna, M. Ed | 69/131 | +49 541 969-3955 |
von Westenholz, Mandala, M. Sc. | 69/114b | +49 541 969-3260 |
Wittich, Thor, Dr. rer. nat. | 69/224 | 0049-541-969-2532 |
Wnuk, Marcin, Dr. | 69/204 | +49 541 969-2539 |
Sekretariat Mathematik
Name | Raum | Telefon |
---|---|---|
Niedernüfemann, Johanna | 69/219 | +49 541 969-2564 |
Nowack, Nina | 66/109 | +49 541 969-2488 |
Sabel, Nele | 69/120 | +49 541 969-2501 |
Schoppenhauer, Petra | 69/113 | +49 541 969-2708 |
Schröder, Sabine | 69/301 | +49 541 969-2511 |
Systemadministrator
Name | Raum | Telefon |
---|---|---|
Berlekamp, Jürgen, Dr. rer. nat. | 66/E19 | +49 541 969-2572 |
Wösten, Johannes, Dipl.-Math. | 69/211 | +49 541 969-2528 |
Entpflichtete Professoren
Name | Raum | Telefon |
---|---|---|
Behncke, Horst, Prof. em. Ph. D. | 69/E25 | +49 541 969-2535 |
Brauer, Klaus, Dipl.-Math., Akademischer Direktor i.R. | ||
Bruns, Winfried, Prof. i.R. Dr. rer. nat. | 69/216 | +49 541 969-2485 |
Cohors-Fresenborg, Elmar, Prof. em. Dr. | 69/E26 | +49 541 969-7236 |
Günttner, Rüdiger, apl. Prof. i.R. Dr. rer. nat. | 69/E25 | +49 541 969-2535 |
Kaune, Christa, apl. Prof. i.R. Dr. | 69/E27 | +49 541 969-7237 |
Malchow, Horst, Prof. i.R. Dr. sc. nat. | ||
Matthies, Michael, Prof. i.R. Dr. rer. nat. | ||
Meyer-Nieberg, Peter, Prof. i.R. Dr. rer. nat. | ||
Schellong, Inge, Dr. rer. nat. | 69/E25 | |
Sommer, Norbert, apl. Prof. i.R. Dr. rer. nat. | ||
Spindler, Heinz, Prof. i.R. Dr. | ||
Stadje, Wolfgang, Prof. i.R. Dr. rer. nat. | 69/E03 | +49 541 969-7239 |
Zielke, Roland, Prof. i.R. Dr. rer. nat. Dr. med. | 69/E25 | +49 541 969-2535 |